層流床產品
-
潔森環層流床/單人無菌室產品新升級_四級過濾
新升級層流床(單人無菌室)垂直款_多重過濾消毒_四級過濾_罩內沉降菌≤0.5個CFU/平皿_滅菌率>99.99%_紫外線殺菌燈;功能多_...
查看詳細說明 -
單人無菌室層流病床JS-V1型標準冷軋鋼板款層...
層流病床JS-V1型標準冷軋鋼板款層流床消毒罩 咨詢電話:18151359203 歡迎來電咨詢洽談! 此層流床_層流床罩_單人無菌室適...
查看詳細說明 -
無菌床JS-H1型插管式水平款層流無菌病床消毒罩
無菌床JS-H1型插管式水平款層流無菌病床消毒罩的信息請與我們聯系:18151359203。 層流床_單人無菌室_層流床罩JS-H1型插管...
查看詳細說明
液槽高效過濾器
液槽高效過濾器 | ||||||||||||
Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||||
序號 | 型號 | 長 | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風速時的風量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級 | |||||
mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 1.0m/s | Pa | |||
1 | YC32032080 | 870 | 320 | 80 | 8.4 | 451 | 110 | 752 | 185 | 1002 | 240 | H14+ |
2 | YC48448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 110 | 632 | 185 | 843 | 240 | H14+ |
3 | YC57057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 110 | 877 | 185 | 1170 | 240 | H14+ |
4 | YC63063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 110 | 1072 | 185 | 1429 | 240 | H14+ |
5 | YC91561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 110 | 1507 | 185 | 2009 | 240 | H14+ |
6 | YC96848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 110 | 1265 | 185 | 1687 | 240 | H14+ |
7 | YC117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 110 | 1801 | 185 | 2401 | 240 | H14+ |
8 | YC1170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 110 | 3696 | 185 | 4928 | 240 | H14+ |
9 | YC122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 110 | 2009 | 185 | 2679 | 240 | H14+ |
10 | YC32032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 85 | 276 | 160 | 369 | 210 | H14+ |
11 | YC48448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 85 | 632 | 160 | 843 | 210 | H14+ |
12 | YC57057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 85 | 877 | 160 | 1170 | 210 | H14+ |
13 | YC63063093 | 1150 | 630 | 93 | 25.5 | 1174 | 85 | 1956 | 160 | 2608 | 210 | H14+ |
14 | YC91561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 85 | 1507 | 160 | 2009 | 210 | H14+ |
15 | YC96848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 85 | 1265 | 160 | 1687 | 210 | H14+ |
16 | YC117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 85 | 1801 | 160 | 2401 | 210 | H14+ |
17 | YC1170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 85 | 3696 | 160 | 4928 | 210 | H14+ |
18 | YC122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 85 | 2009 | 160 | 2679 | 210 | H14+ |
性能說明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護網:鋼網噴塑,白色,進出風面均有
阻力與風量近似呈線性關系。阻力最大偏差范圍:±10%
過濾效率:≥99.995%at MPPS @0.45m/s
≥99.999%at 0.3um @0.45m/s
出廠前可逐臺效率檢測,符合現行國家規范
MPPS=最易穿透粒徑
連續運行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應用:
潔凈室的末端鋁合金液槽送風口,FFU,潔凈設備
下一篇: 無隔板高效過濾器